院务公开
首页 > 院务公开 > 正文

学院2015-2016(二)第三周各系课堂考勤汇总
时间:2016-07-24 09:36:28   点击:

           通信系            2015至2016学年第二学期第(3)周  
班级 日期 节次 科目 任课教师 应到 实到 缺席 缺席名单 请假名单 缺勤≥6 检查人
通信1154 16/03/14/周一 3 电路分析 武琰 36 35     庞子裕    
通信1154 16/03/14/周一 5 工程数学 吴凡 36 35     庞子裕    
通信1142 16/3/17/周四 5 毛泽东思想和中国特色社会主义 李甫媛 32 31     刘一林    
通信1142 16/03/18/周五 1 数字电子技术基础 周珏 32 31     刘一林    
通信1142 16/03/18/周五 3 通信电子线路 周蔚 32 31     刘一林    
通信1142 16/03/18/周五 5 计算机网络通信 莫秉戈 32 31     刘一林    
通信1144 16/3/17/周四 5 毛泽东思想和中国特色社会主义 李甫媛 33 30 3 庞方策 赖泽朝李力      
通信1144 16/03/18/周五 1 通信电子电路 周蔚 33 24 9 陈泽康 庞方策赖泽朝 李力  梁志鹏 李国业李志昌 陈强  黄桂杰      
              软件工程系            2015至2016学年第二学期第(3)周  
班级 日期 节次 课程名称 任课教师 应到 实到 缺席 缺席名单 请假名单 缺勤≥6 检查人
软件1141 16/03/15/周二 1 操作系统 高升 40 38 2 李庆武 谢金     陈志威
软件1142 16/03/15/周二 1 操作系统 高升 41 36 5 刘润仕 何寿双李国超 李元  张晓祥     陈志威
软件1143 16/03/15/周二 1 操作系统 高升 38 35 3 巫逸聪 魏文俊 邓安华     罗志鹏
软件1143 16/03/15/周二 1 操作系统 高升 39 35 4 车达辉 张海伦张铕锟 张志涛     罗志鹏
软件1151 16/03/16/周三 1 数据结构 孙羽 37 35 2 黄洪旭 谭帅奇     张新兴
软件1152 16/03/16/周三 1 数据结构 孙羽 36 34 1 叶锐锋 方勇   张新兴
软件1153 16/03/15/周二 3 线性代数 赵瑜 38 37 1 林泉煜     李华强
电子系      2015至2016学年第二学期第(3)周
班级 日期 节次 课程名称 任课老师 应到 实到 缺席 缺席名单 请假名单 缺勤≥6 检查人
电子1131 16/03/14/周一 3 计算机网络 周香庭 31 30     梁文耀   徐晓岚
16/3/17/周四 7 无线传感器网络 王骥 31 29     洪文凤 黄智豪 徐晓岚
16/03/18/周五 1 计算机网络 周香庭 31 27 2 黄世浩 梁泳通 洪文凤 黄智豪 徐晓岚
电子1132 16/03/18/周五 1 计算机网络 周香庭 30 28 2 魏明 吴伟欣     林健辉
16/03/18/周五 7 信息资源组织与管理 周香庭 30 29 1 曾宪泉     林健辉
电子1133 16/03/18/周五 3 计算机网络 周香庭 29 24 3 韩远辉 貌土锋王凯能 罗季霞 叶耿文   黄文浩
16/03/18/周五 5 信息资源组织与管理 周香庭 29 24 3 陈思埜 何裕华梁仁超 罗季霞 叶耿文 黄文浩
计算机系            2015至2016学年第二学期第(3)周
班级 日期 节次 课程名称 任课老师 应到 实到 缺席 缺席名单 请假名单 缺勤≥6 检查人
计科1133 16/03/14/周一 1 移动编程 余应准 30 24 6 白镕铭 梁振华马立志 林远鹏徐家琪 蔡展波     陈进坚
16/03/15/周二 3 信息资源组织与管理 陈思慧 30 22 8 黎远辉 赵浩华 夏毅锋 周晨阳李建华 徐家琪谢国强 梁振华  
计科1142 16/03/17/周四 3 毛泽东概论 吴桂花 24 23 1 王培嘉     梁坤
计科1143 16/03/14/周一 3 计算机网络 刘思凤 31 30 1 张容     林启春
计科1144 16/03/14/周一 3 计算机网络 刘思凤 33 32 1 傅若霖     周毅杰
计科1151 16/03/15/周二 4 军事理论 万军 37 36 1 文乐     郭舒其
16/03/17/周四 2 高等数学 林岛 37 35 2 冯承强 刘文驹  
计科1152 16/03/14/周一 2 c++面向对象 陈有英 36 35     汤智敏   吴伟棋
3 电路与电子技术 刘加存 36 35     汤智敏
16/03/15/周二 2 高等数学 林岛 36 35     汤智敏
4 军事理论 万军 36 35     汤智敏
16/03/14/周三 2 大学英语 李方秀 36 35     汤智敏
16/03/17/周四 1 线性代数 袁锐 36 35     汤智敏
2 高等数学 林岛 36 35     汤智敏
3 电路与电子技术 刘加存 36 35     汤智敏
4 中国近现代史 李思聪 36 35     汤智敏
16/03/18/周五 1 高等数学 林岛 36 35     汤智敏
2 c++面向对象 陈有英 36 35     汤智敏
3 电路与电子技术 刘加存 36 35     汤智敏
4 大学英语 李方秀 36 35     汤智敏
计科1154 16/03/17/周四 1 电路与电子技术基础 刘加存 37 36 1 陈友成     林建全
4 中国近代史 王佩强 37 35 2 蔡海铭 关天楷  
计科1155 16/03/18/周五 2 高等数学 周会会 37 35 2 严铭招 翁海丽     邓润桦
3 面向对象程序设计 陈有英 37 36 1 严铭招  
计科1156 16/03/17/周四 2 高等数学 周会会 35 33 2 刘晟 张国永     何建俊
           网络系            2015至2016学年第二学期第(3)周  
班级 日期 节次 科目  任课教师 应到 实到 缺席 缺席名单 请假名单 缺勤≥6 检查人
物联1141 16/3/17/周四 3 电子技术基础 王震宇 31 30 1 徐桢     郑会谋
信管1141 16/3/16/周三 1 运筹学 由雷 32 29 3 黄炜武 袁文 林安妮   黄淑芳
信管1142 16/3/16/周三 1 运筹学 由雷 32 26 6 赵琦芹 庄子卉陈晓欣 陈玺  赖俊杰 黎思敏     林小艳
物联1142 16/3/17/周四 3 电子技术基础 王震宇 32 31 1 张扬     赵兰芳


上一篇:学院2015-2016(二)五周各系课堂考勤汇总
下一篇:学院2015-2016(二)四周各系课堂考勤汇总