院务公开
首页 > 院务公开 > 正文

电信学院2018届毕业生毕业资格审查结果公示
时间:2018-06-08 17:54:36   点击:

    按照学校2013专业人才培养方案,我院对2018届6个专业共19个班级681名毕业生毕业资格及学士位授予资格进行了审核,审核结果:毕业及获授予学士学位学生533人,光电1141吴骁、光电1141李帅帅、自动1141周鹏祥和自动1142古志豪4位同学因被学业警告毕业不授予学士学位,结业学生48人(名单见附表1)。待定学生95人(名单见附表2),无肄业学生,延长学习时间1人(海技1141黄瑞彬1人因未修完人才培养方案规定的所有课程)。现予公示。
    公示时间:2018年6月8日至15日
    联系人:庄冠玲
    受理电话:2383821,
 
                                                                                                         电子与信息工程学院
                                                                                                             2018年6月7日

 
    附表1:电子与信息工程学院2018届毕业生毕业资格审核为待定学生名单
    附表2:电子与信息工程学院2018届毕业生毕业资格审核为结业学生名单
 
附表1:
电子与信息工程学院2018届毕业生毕业资格审核为待定学生名单
序号 学号 姓名 班级
1 201211631114 李震 电气1141
2 201411611116 刘依林 电气1141
3 201411631101 蔡星晨 电气1141
4 201411631103 陈俊坤 电气1141
5 201411631110 黄晨山 电气1141
6 201411631128 许玉碧 电气1141
7 201411631136 张志有 电气1141
8 201411121207 贺珊姗 电气1153
9 201411111523 刘展程 电气1152
10 201111631125 杨智恒 电气1142
11 201411631203 陈金灵 电气1142
12 201411631222 冉杨 电气1142
13 201411631226 魏泽齐 电气1142
14 201411911111 黄文海 光电1141
15 201411911308 冯起君 光电1141
16 201411911336 杨桂东 光电1141
17 201411911338 张理云 光电1141
18 201411911414 李锡明 光电1142
19 201411911415 梁启飞 光电1142
20 201411911423 谭卫聪 光电1142
21 201411911520 罗锦淼 光电1142
22 201411911538 钟浩霖 光电1142
23 201411911612 黄世杰 光电1142
24 201411911629 田朝帆 光电1142
25 201411911105 关基源 传感1143
26 201411911119 刘海森 传感1143
27 201411911130 吴振宇 传感1143
28 201411911209 胡润南 传感1143
29 201411911210 黄俊 传感1143
30 201411911222 刘庆彬 传感1144
31 201411911229 区子阳 传感1144
32 201411911337 张德亮 传感1144
33 201411911406 陈金利 传感1145
34 201411911412 邝高敏 传感1145
35 201411911413 李佳明 传感1145
36 201411911417 刘铮 传感1145
37 201411911615 康梓鹏 传感1146
38 201411911620 梁国兵 传感1146
39 201411611106 弓箭 电子1141
40 201411611113 李建涛 电子1141
41 201411611123 苏炜锋 电子1141
42 201411611126 杨焕清 电子1141
43 201411611131 袁政 电子1141
44 201411611133 章航 电子1141
45 201411611208 黎伟 电子1142
46 201411611213 梁其豪 电子1142
47 201411611220 欧阳文涛 电子1142
48 201411611224 魏顺良 电子1142
49 201411611226 吴安东 电子1142
50 201411611236 庄洪俊 电子1142
51 201411611302 陈镇强 电子1143
52 201411611303 池乔斌 电子1143
53 201411611311 利超富 电子1143
54 201411611323 伍荣华 电子1143
55 201411611407 陈世杰 电子1144
56 201411611417 黄杰明 电子1144
57 201411611432 幸杰 电子1144
58 201411611436 邹嘉悦 电子1144
59 201312922103 晁俏利 海技1141
61 201412924102 陈家颖 海技1141
61 201412924105 程小玉 海技1141
62 201412924106 崔一博 海技1141
63 201412924108 黄梓辉 海技1141
64 201412924114 林浩荣 海技1141
65 201412924121 陶鼎 海技1141
66 201412924131 杨日深 海技1141
67 201412924133 余春祥 海技1141
68 201411612102 曹相阳 通信1141
69 201411612105 陈启昌 通信1141
70 201411612111 黄超仪 通信1141
71 201411612112 黄浩炜 通信1141
72 201411612120 梁铖 通信1141
73 201411612134 袁坤 通信1141
74 201411612209 胡逸轩 通信1142
75 201411612224 莫水祥 通信1142
76 201411612236 左传飞 通信1142
77 201411612309 邓卓烘 通信1143
78 201411612320 卢勇仁 通信1143
79 201411612406 黄桂杰 通信1144
80 201411612420 罗智勇 通信1144
81 201411612432 张卫森 通信1144
82 201211632122 潘善宏 自动1141
83 201411632101 蔡颖栩 自动1141
84 201411632103 陈少明 自动1141
85 201411632104 陈子洋 自动1141
86 201411632116 梁嘉林 自动1141
87 201411632118 廖兴勇 自动1141
88 201411632120 刘荷英 自动1141
89 201411632132 吴杰文 自动1141
90 201411632131 王镜坤 自动1141
91 201411632211 李乐基 自动1142
92 201411632219 刘伟文 自动1142
93 201411632224 欧兴锦 自动1142
94 201411632227 沈国辉 自动1142
95 201411632235 钟和恩 自动1142
附表2:
电子与信息工程学院2018届毕业生毕业资格审核为结业学生名单
序号 学号 姓名 班级
1 201311631302 陈启帆 电气1141
2 201411631130 杨文烨 电气1141
3 201311631330 熊石有 电气1142
4 201411631208 韩冲 电气1142
5 201411911214 黄世棠 光电1141
6 201411911314 黄镇安 光电1141
7 201411911329 王银强 光电1141
8 201411911332 肖伟 光电1151
9 201211911421 宋宝林 光电1142
10 201311911218 容国勇 光电1142
11 201311911409 黄锦涛 光电1142
12 201311911420 区泳昌 光电1142
13 201411911411 黄泓 光电1142
14 201411911420 吕聪聪 光电1142
15 201411911525 热娜古丽·亚儿木合买提 光电1142
16 201411911531 易华 光电1142
17 201411911601 阿依谢姆古丽·阿卜杜许库尔 光电1142
18 201411911611 黄回龙 光电1142
19 201411911108 胡汉卿 传感1143
20 201411911121 刘晋超 传感1143
21 201411911215 李天然 传感1143
22 201411911309 关志勇 传感1144
23 201411911422 邱礼易 传感1145
24 201411911506 丁锐 传感1145
25 201411911608 冯杰俊 传感1146
26 201411911623 刘人杰 传感1146
27 201311611211 黎锦基 电子1142
28 201411611206 黄永堂 电子1142
29 201311611414 梁伟乐 电子1144
30 201411611410 邓伟明 电子1144
31 201411611411 邓文顺 电子1144
32 201412924113 李学 海技1141
33 201412924119 宋国添 海技1141
34 201412924123 魏斌 海技1141
35 201412924137 周华涛 海技1141
36 201311612224 钱伟韬 通信1142
37 201411612223 梅伟华 通信1142
38 201411612226 彭坤 通信1142
39 201311612305 董泽森 通信1143
40 201311612612 李曦鹏 通信1143
41 201311612625 许加钦 通信1144
42 201411632102 曹梦君 自动1141
43 201411632117 梁卓宁 自动1141
44 201411632130 王保中 自动1141
45 201211632321 潘国成 自动1142
46 201411632204 范成信 自动1142
47 201411632213 李威 自动1142
48 201411632230 王泽宏 自动1142
 

上一篇:学院2018年6月应聘者资格审查公示
下一篇:邵健梅、许剑因公出访信息公示